| PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DESA | |||
| KODE ANGG | URAIAN | JUMLAH ( Rp ) | Ket. |
| 1.1 | SURAT MENYURAT : | ||
| 1.1.2 | Keterangan Domisili | 15.000 | |
| 1.1.4 | Surat Keterangan NA | 50.000 | |
| 1.1.5 | Surat Keterangan Cerai | 100.000 | |
| 1.1.6 | Surat Keterangan Bepergian | 30.000 | |
| 1.1.7 | Surat keterangan Tumpang Kawin | 100.000 | |
| 1.1.8 | Surat Keterangan Poligami | 500.000 | |
| 1.1.9 | Krame Desa | 500.000 | |
| 1.1.11 | Surat Keterangan Jual Beli/Kejadian Dari Harga | 5% | |
| 1.1.12 | Surat Keterangan Hibah/Kejadian | 50.000 | |
| 1.1.13 | Surat Keteranga Ahli Waris/Kejadian | 100.000 | |
| 1.1.14 | Surat Keterangan Sporadik/Kejadian | 200.000 | |
| 1.1.15 | Surat Keterangan Penebangan Kayu Kebun | 150.000 | |
| 1.1.17 | Keterangan Pindah Antar Desa (Masuk) | 1.000.000 | |
| 1.1.18 | Keterangan Pindah Antar Desa (Keluar) | 100.000 | |
| 1.1.19 | Keterangan Pindah Antar Kecamatan (masuk) | 1.500.000 | |
| 1.1.20 | Keterangan Pindah Antar Kecamatan (Keluar) | 150.000 | |
| 1.1.21 | Keterangan Pindah Antar Kabupaten (Masuk) | 1.500.000 | |
| 1.1.22 | Keterangan Pindah Antar Kabupaten (Keluar) | 250.000 | |
| 1.2 | PENGUSAHA : | ||
| 1.2.1 | Pengusaha SSL/Bulan | 300.000 | |
| 1.2.2 | Kapal bongkar muat di Darmaga/Kejadian | 500.000 | |
| 1.2.3 | Pengusaha Serabut Kelapa/Bulan | 300.000 | |
| 1.2.4 | Kapal merapat di Pantai Desa Selengen/Kejadian | 300.000 | |
| 1.2.5 | Tambak Udang/Tahun | 10.000.000 | |
| 1.2.6 | Pengusaha Pengecer Pupuk/tahun | 120.000 | |
| 1.2.7 | Pengusaha Hasil Bumi/Tahun | 300.000 | |
| 1.2.8 | Pengusaha Meubeleir/UD/Toko | 120.000 | |
| 1.2.9 | Pengusaha Hasil Pertanian/tahun | 300.000 | |
| 1.3 | GALIAN C.: | ||
| 1.3.1 | Koral/Dam | 10% | |
| 1.3.2 | Pasir/Dam Pengusaha dari Luar | 15.000 | |
| 1.3.3 | Pasir/Dam | 100.000 | |
| 1.3.4 | Sirtu/Dam | 100.000 | |
| 1.4 | PRA PENYERTIFIKATAN : | ||
| 1.4.1 | Pra Penyertifikatan : a. | 300.000 | |
| b.Reporma | 500.000 | ||
| 1.5 | KONTRIBUSI : | ||
| 1.5.1 | Kendaraan Roda 4 ( Empat ) /Tahun | 100.000 | |
| 1.5.3 | Kelompok Nelayan/Tahun | 10.000 | |
| 1.5.4 | Pengepul/Pengusaha Ikan/tahun | 120.000 | |
| 1.5.6 | Kontribusi ( HKM ) /Tahun | 12.000 | |
| 1.5.8 | Persentase Hak Guna Pake | 300.000 | |
| (Tanah Desa) /Tahun (Pekaseh,Kadus) | |||
| 1.5.9 | Persentase Hak Guna Pake | 100.000 | |
| (Tanah Desa) /Tahun (Kades,Sekdes,Penghulu) | |||
| 1.5.10 | Penghasilan P3A/Penghasilan | 10% | |
| 1.5.11 | Pasar Desa/Minggu | 50.000 | |
| 1.5.13 | Biaya Penyelesaian Perkara Oleh Pemerintah Desa/Kejadian | 200.000 | |
| 1.6 | PANTAI KETAPANG : | ||
| 1.6.1 | Pedagang dari Luar Desa/Bulan | 50.000 | |
| 1.6.2 | Pedagang dari Dalam Desa/Bulan | 25.000 | |
| 1.6.3 | Pengunjung Hiburan/Kejadian | 500.000 | |
| 1.7 | PUNGUTAN PASAR : | ||
| 1.7.6 | Dari tanah kas Desa/Tahun | 2.000.000 | |
| 1.7.8 | Swadaya Partisifasi Masyarakat/Tahun | 75.000.000 | |
| Jumlah | |||
| Selengen, 07 April 2014 | |||
| KEPALA DESA SELENGEN | |||
| ( S A D I R M A N ) | |||
Perdes
Langganan:
Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar